No. | MES | DESCARGAR |
1 | ENERO | |
2 | FEBRERO | |
3 | MARZO | |
4 | ABRIL | |
5 | MAYO | INFORME DE AUDITORIA CAI 0001 -2025 |
6 | JUNIO | INFORME DE AUDITORÍA INTERNA ESPECIAL NIUDAI-0002-2025 |
7 | JULIO | CAI 0002-2025 – DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL
CAI 0003-2025 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS CAI-0004-2025 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SECCION DE COMPRAS |
8 | AGOSTO | |
9 | SEPTIEMBRE | |
10 | OCTUBRE | |
11 | NOVIEMBRE | |
12 | DICIEMBRE |